<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Økonomi &#8211; FSDT</title>
	<atom:link href="https://fsdt.dk/category/oekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fsdt.dk</link>
	<description>Forenede Sommerhusejere Dragsholm Trundholm</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 17:43:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/fsdt.dk/wp-content/uploads/2025/08/cropped-fsdt-logo-40mm.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Økonomi &#8211; FSDT</title>
	<link>https://fsdt.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">246412605</site>	<item>
		<title>Forslag til afsteming på repræsentantskabsmøde &#8211; kontingentfrit eller nedsat</title>
		<link>https://fsdt.dk/forslag-til-afsteming-paa-repraesentantskabsmoede-kontingentfrit-eller-nedsat/</link>
					<comments>https://fsdt.dk/forslag-til-afsteming-paa-repraesentantskabsmoede-kontingentfrit-eller-nedsat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 16:08:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Forslag]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Repræsentantskab]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fsdt.dk/?p=2047</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fsdt.dk/forslag-til-afsteming-paa-repraesentantskabsmoede-kontingentfrit-eller-nedsat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2047</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Budget 2027 og revideret 2026 budget</title>
		<link>https://fsdt.dk/budget-2027/</link>
					<comments>https://fsdt.dk/budget-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 15:59:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fsdt.dk/?p=2043</guid>

					<description><![CDATA[Følgende er bestyrelsens forslag til budget med kontingent på kr. 10 pr. grundejer.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fsdt.dk/budget-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2043</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Regnskab 2025</title>
		<link>https://fsdt.dk/regnskab-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 20:42:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Regnskab]]></category>
		<category><![CDATA[Repræsentantskab]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fsdt.dk/?p=1967</guid>

					<description><![CDATA[Regnskabet for 2025 godkendt af revisor og bestyrelse findes herunder:]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1967</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 24/8-2025</title>
		<link>https://fsdt.dk/ekstraordinaert-repraesentantskabsmoede-24-8-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 16:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Møder]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Regnskab]]></category>
		<category><![CDATA[Repræsentantskab]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fsdt.dk/?p=38</guid>

					<description><![CDATA[Mødet starter kl. 10 i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1, 4560 Vig Herunder følger dagsorden, samlet forenings budget, resultatopgørelse for de to foreninger samt præsentation om fokuspunkter.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SAGD/SAGT regnskaber</title>
		<link>https://fsdt.dk/sagd-regnskaber/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 20:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Regnskab]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fsdt.dk/?p=547</guid>

					<description><![CDATA[For historik findes her godkendte regnskaber for de to tidlligere foreninger. SAGT regnskaber er tilgængelige her. SAGD herunder. 2024 2023 2022]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">547</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 26/79 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: fsdt.dk @ 2026-08-19 18:43:05 by W3 Total Cache
-->